| Min.BVDSS(V) | IceMOS 製品名 | データシート | Reliability Report | パッケージ | Max. Rdson (Ohms) | Max. Id, (A) | グリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | IceMOS 製品名 | データシート | Reliability Report | パッケージ | Max. Rdson (Ohms) | Max. Id, (A) | グリーン |
| カテゴリー | IceMOS 製品名 | データシート | Reliability Report | パッケージ | Max. Rdson (Ohms) | Max. Id, (A) | グリーン |
| BVDSS 650V | ICE14S65 | Download | TO220 | TO220 Ω | 14 A |
|
|
| BVDSS 650V | ICE14S65FP | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 14 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE15S60 | Download | TO220 | TO220 Ω | 15 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE15S60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 15 A |
|
| BVDSS 600V | ICE15S60L | Download | DFN8x8 | DFN8x8 Ω | 15 A |
|
|
| BVDSS 650V | ICE24S65L | Download | DFN8x8 | DFN8x8 Ω | 24 A |
|
|
| BVDSS 650V | ICE25S65 | Download | TO220 | TO220 Ω | 25 A |
|
|
| BVDSS 650V | ICE25S65FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 25 A |
|
| BVDSS 600V | ICE32S60 | Download | TO220 | TO220 Ω | 32 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE32S60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 32 A |
|
| BVDSS 600V | ICE32S60T | Download | TOLL | TOLL Ω | 32 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE32S60W | Download | TO247 | TO247 Ω | 32 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE8S60D | Download | DPAK/TO252-2L | DPAK/TO252-2L Ω | 8 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE8S60LK | Download | DFN5x6 | DFN5x6 Ω | 8 A |
|
|
| BVDSS 650V | ICE8S65 | Download | TO220 | TO220 Ω | 8 A |
|
|
| BVDSS 650V | ICE8S65D | Download | DPAK/TO252-2L | DPAK/TO252-2L Ω | 8 A |
|
|
| BVDSS 650V | ICE8S65FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 8 A |
|
| BVDSS 650V | ICE8S65LK | Download | DFN5x6 | DFN5x6 Ω | 8 A |
|





